MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jídelní lístek |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. - 22. ledna 2021 |
Obsahuje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alerg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí |
Snídaně | Máslový croissant, kakao - ovocný čaj | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | Polévka zelňačka, | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sekaná pečeně, bramborová kaše sypaná pažitkou, | 1,3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselý okurek, citr.čaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | Chléb s máslem a džemem, mléko | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý |
Snídaně | Bulka s máslem,vejce na tvrdo,rajče, mléko-citr.čaj | 1,3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | Polévka z červené čočky sypaná zelenou petrželkou, | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, | 1,3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ovocná šťáva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | Chléb s máslem a čerstvou zeleninou, mléko -citr.čaj | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa |
Snídaně | Jáhlová kaše s medem a čerstvým ovocem, ovocný čaj | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | Polévka dýňový krém sypaný kukuřičnými lupínky, | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drůbeží rizoro se zeleninou, sypané sýrem, | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ledový salát, citr.čaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | Chléb s vaječnou pomazánkou,rajče, mléko- citr.čaj | 1,3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek |
Snídaně | Dalamánek s taveným sýrem a ředkvičkou, mléko-čaj | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | Polévka vločková, | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zapečená ryba na másle se sýrem, brambory, | 1,4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čerstvá zeleninová obloha, citronáda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | Ovocný smetanový jogurt s rohlíkem, ovocný čaj | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek |
Snídaně | Chléb s povidly, mléko - ovocný čaj | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnídávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd | Polévka hovězí vývar s hráškem a rýží, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vařené hovězí maso, rajská omáčka, těstoviny, | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ovocná šťáva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svačina | Slunečnicová kostka s cizrnovou pomazánkou,mléko-čaj | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. | Dodržujeme pitný režim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o alergenech obsažených v uvedených jídlech jsou v jídelníčku vyvěšeném v šatně dětí MŠ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alena Čalová | J.Kostková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuchařka | vedoucí školní jídelny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||